トクヤマは、2007年12月連結第3四半期業績を発表した。
売上高2283億円(前年同期比4.9%増)、経常利益250億円(同8.4%増)、当期純利益155億円(同6.4%増)。通期業績予想は、当期純利益200億円。市場予想は、クイックコンセンサスで当期純利益207億円。
材料揃う
レンゴーは段ボール値上げ決着から、来期大幅増益が予想され、外資系証券が強気。段ボール業界再編の思惑に加え、取組み妙味もある。
年々増加している,バックアップデータ,何と“従来の50分の1のストレージ容量”でバックアップが可能になった新製品を紹介。
昨日の格付け
6440 JUKI CLSA 2007/5/22 BUY据置 950
6640 第一精工 CLSA 2007/5/22 BUY据置 5000→3870
7312 タカタ CLSA 2007/5/22 BUY据置 4900
8878 日本綜合地所 CLSA 2007/5/22 BUY据置 3950
9766 コナミ CLSA 2007/5/22 SELL据置 2400→2500
1969 高砂熱学工業 CS 2007/5/22 NEUTRAL→OUTPERFORM格上げ 1220→1330
4005 住友化学 CS 2007/5/22 NEUTRAL据置 1000→850
4183 三井化学 CS 2007/5/22 NEUTRAL据置 1080→880
4203 住友ベークライト CS 2007/5/22 NEUTRAL据置 870
4502 武田薬品工業 CS 2007/5/22 NEUTRAL据置 8000
4536 参天製薬 CS 2007/5/22 OUTPERFORM据置 3600
6841 横河電機 CS 2007/5/22 NR
7004 日立造船 CS 2007/5/22 NR
8053 住友商事 CS 2007/5/22 NEUTRAL据置 2250
8218 コメリ CS 2007/5/22 NEUTRAL→OUTPERFORM格上げ 4100
8411 みずほフィナンシャルグループ CS 2007/5/22 OUTPERFORM据置 947000
9020 東日本旅客鉄道 CS 2007/5/22 NEUTRAL据置 940000→1070000
9021 西日本旅客鉄道 CS 2007/5/22 OUTPERFORM据置 630000→710000
9022 東海旅客鉄道 CS 2007/5/22 NEUTRAL据置 1390000→1330000
9613 エヌ・ティ・ティ・データ CS 2007/5/22 NEUTRAL据置 572000→600000
9697 カプコン CS 2007/5/22 OUTPERFORM据置 2300→2600
9759 日本システムディベロップメント CS 2007/5/22 NEUTRAL据置 1800→1870
9766 コナミ CS 2007/5/22 OUTPERFORM据置 3700
7873 アーク HSBC 2007/5/23 OVERWEIGHT据置 2120
8308 りそなホールディングス HSBC 2007/5/23 OVERWEIGHT据置 462000
2607 不二製油 JPモルガン 2007/5/22 NEUTRAL据置 1000
6701 日本電気 JPモルガン 2007/5/22 UNDERWEIGHT据置 520
7272 ヤマハ発動機 JPモルガン 2007/5/22 NEUTRAL据置 3550
8316 三井住友フィナンシャルグループ JPモルガン 2007/5/22 OVERWEIGHT据置 1600000
8411 みずほフィナンシャルグループ JPモルガン 2007/5/22 OVERWEIGHT据置 960000
9766 コナミ JPモルガン 2007/5/22 NEUTRAL据置 3300
3402 東レ SMBCフレンド 2007/5/22 やや強気据置
4044 セントラル硝子 SMBCフレンド 2007/5/22 中立据置
4205 日本ゼオン SMBCフレンド 2007/5/22 中立→やや強気格上げ
4503 アステラス製薬 SMBCフレンド 2007/5/22 中立据置
4544 みらかホールディングス SMBCフレンド 2007/5/22 中立→やや強気格上げ
4568 第一三共 SMBCフレンド 2007/5/22 中立据置
6498 キッツ SMBCフレンド 2007/5/22 やや強気新規
6677 エスケーエレクトロニクス SMBCフレンド 2007/5/22 中立新規
6882 三社電機製作所 SMBCフレンド 2007/5/22 やや強気据置
8830 住友不動産 SMBCフレンド 2007/5/22 やや強気据置
1820 西松建設 UBS 2007/5/21 BUY2据置 600
1824 前田建設工業 UBS 2007/5/21 BUY2据置 750
1833 奥村組 UBS 2007/5/21 NEUTRAL1→BUY2格上げ 700
1860 戸田建設 UBS 2007/5/21 BUY2据置 700
3436 SUMCO UBS 2007/5/22 BUY2据置 6400
4503 アステラス製薬 UBS 2007/5/22 NEUTRAL2据置 5300→5700
4568 第一三共 UBS 2007/5/22 BUY1据置 4400
5451 淀川製鋼所 UBS 2007/5/22 NEUTRAL2据置 740
5803 フジクラ UBS 2007/5/22 NEUTRAL2据置 870
7248 カルソニックカンセイ UBS 2007/5/22 REDUCE2→NEUTRAL2格上げ 650
7455 三城 UBS 2007/5/22 NEUTRAL2据置 2150→1800
7956 ピジョン UBS 2007/5/22 BUY2据置 2900
8358 スルガ銀行 UBS 2007/5/22 NEUTRAL2→BUY2格上げ 1600→1750
8411 みずほフィナンシャルグループ UBS 2007/5/22 NEUTRAL2据置 1000000→886000
9766 コナミ UBS 2007/5/22 NEUTRAL2据置 3400
2387 ヴァリック いちよし 2007/5/23 「1-A-HR」据置
3395 サンマルクホールディングス いちよし 2007/5/23 1-A-LR→2-A-LR格下げ
4553 東和薬品 いちよし 2007/5/23 「2-C-MR」→「3-C-MR」格下げ
4754 トスネット いちよし 2007/5/23 NR
4971 メック いちよし 2007/5/23 「1-A-MR」→「2-A-MR」格下げ
8141 新光商事 いちよし 2007/5/23 NR
9370 郵船航空サービス いちよし 2007/5/23 「3-B-MR」据置
9375 近鉄エクスプレス いちよし 2007/5/23 「2-B-MR」据置
1951 協和エクシオ かざか 2007/5/23 やや強気据置
6277 ホソカワミクロン かざか 2007/5/23 やや強気据置
6290 エス・イー・エス かざか 2007/5/23 やや強気据置
8404 みずほ信託銀行 かざか 2007/5/23 やや強気据置
8411 みずほフィナンシャルグループ かざか 2007/5/23 強気据置
9005 東京急行電鉄 かざか 2007/5/23 中立新規
4817 ジュピターテレコム ゴールドマン 2007/5/22 NR
5201 旭硝子 ゴールドマン 2007/5/22 買い据置 1600
5803 フジクラ ゴールドマン 2007/5/22 中立据置 890
6301 小松製作所 ゴールドマン 2007/5/22 買い据置 3000→3500
6501 日立製作所 ゴールドマン 2007/5/22 売り据置 730
6871 日本マイクロニクス ゴールドマン 2007/5/21 買い据置 5500
6958 日本シイエムケイ ゴールドマン 2007/5/21 中立据置 1200
6963 ローム ゴールドマン 2007/5/22 中立据置 12000
7951 ヤマハ ゴールドマン 2007/5/22 中立据置 2550→2350
8053 住友商事 ゴールドマン 2007/5/22 中立据置 1980
9792 ニチイ学館 ゴールドマン 2007/5/21 売り据置 1300
2261 明治乳業 コスモ 2007/5/23 B+据置 1050据置
5541 大平洋金属 コスモ 2007/5/23 A据置 3000据置
6440 JUKI コスモ 2007/5/23 B+→B格下げ 900→770
7722 国際計測器 コスモ 2007/5/23 A据置 3300→2600
9699 西尾レントオール コスモ 2007/5/23 A据置 2800据置
9818 大丸エナウィン コスモ 2007/5/23 B+新規 880
4203 住友ベークライト ドイツ 2007/5/22 HOLD据置 930
4502 武田薬品工業 ドイツ 2007/5/22 HOLD据置
4817 ジュピターテレコム ドイツ 2007/5/22 HOLD据置
5202 日本板硝子 ドイツ 2007/5/22 HOLD据置 620
8358 スルガ銀行 ドイツ 2007/5/22 BUY据置
8411 みずほフィナンシャルグループ ドイツ 2007/5/22 HOLD据置
7203 トヨタ自動車 マッコーリー 2007/5/22 NEUTRAL→OUTPERFORM格上げ 8500
8237 松屋 マッコーリー 2007/5/22 NR
8411 みずほフィナンシャルグループ マッコーリー 2007/5/22 OUTPERFORM据置 920000
9766 コナミ マッコーリー 2007/5/22 OUTPERFORM据置 3600
2212 山崎製パン みずほ 2007/5/22 2据置 1350
4502 武田薬品工業 みずほ 2007/5/22 3据置
4911 資生堂 みずほ 2007/5/22 3据置
5202 日本板硝子 みずほ 2007/5/22 3据置
5803 フジクラ みずほ 2007/5/22 3据置
8358 スルガ銀行 みずほ 2007/5/22 NR
9009 京成電鉄 みずほ 2007/5/22 NR
9364 上組 みずほ 2007/5/22 2据置
9766 コナミ みずほ 2007/5/22 3据置
9792 ニチイ学館 みずほ 2007/5/22 3据置
4503 アステラス製薬 みずほインベ 2007/5/23 1据置
6988 日東電工 みずほインベ 2007/5/21 2据置
7230 日信工業 みずほインベ 2007/5/23 2据置
2678 アスクル メリルリンチ 2007/5/22 買い据置 2600
3331 雑貨屋ブルドッグ メリルリンチ 2007/5/21 中立据置
3727 アプリックス メリルリンチ 2007/5/22 中立据置
4502 武田薬品工業 メリルリンチ 2007/5/22 買い据置 9000
4817 ジュピターテレコム メリルリンチ 2007/5/22 買い据置 130000
5384 フジミインコーポレーテッド メリルリンチ 2007/5/21 買い据置 4000
6471 日本精工 メリルリンチ 2007/5/21 買い据置 1350→1450
6753 シャープ メリルリンチ 2007/5/21 中立据置
6816 アルパイン メリルリンチ 2007/5/21 中立→買い格上げ 2050
7248 カルソニックカンセイ メリルリンチ 2007/5/22 中立据置
7752 リコー メリルリンチ 2007/5/21 中立据置
7970 信越ポリマー メリルリンチ 2007/5/21 買い据置 1900→2100
8267 イオン メリルリンチ 2007/5/22 買い据置 3200
8404 みずほ信託銀行 メリルリンチ 2007/5/22 売り据置
8411 みずほフィナンシャルグループ メリルリンチ 2007/5/22 買い据置 1030000
8571 NISグループ メリルリンチ 2007/5/22 買い据置 94
8957 東急リアル・エステート投資法人投資証券 メリルリンチ 2007/5/22 中立据置
9364 上組 メリルリンチ 2007/5/22 買い据置 1250
9432 日本電信電6Kmx メリルリンチ 2007/5/22 中立据置
9433 KDDI メリルリンチ 2007/5/22 中立据置
9437 エヌ・ティ・ティ・ドコモ メリルリンチ 2007/5/21 買い据置 295000→270000
9766 コナミ メリルリンチ 2007/5/22 中立据置
1860 戸田建設 モルガン 2007/5/22 OVERWEIGHT据置 600
4565 そーせいグループ モルガン 2007/5/22 OVERWEIGHT据置 330000
5202 日本板硝子 モルガン 2007/5/22 OVERWEIGHT→EQUALWEIGHT格下げ 660
5803 フジクラ モルガン 2007/5/22 EQUALWEIGHT据置 1250
6855 日本電子材料 モルガン 2007/5/22 NR
7201 日産自動車 モルガン 2007/5/22 EQUALWEIGHT据置 1400
7202 いすゞ自動車 モルガン 2007/5/22 EQUALWEIGHT据置 555
7203 トヨタ自動車 モルガン 2007/5/22 OVERWEIGHT据置 9300→8950
7205 日野自動車 モルガン 2007/5/22 UNDERWEIGHT据置 555
7211 三菱自動車工業 モルガン 2007/5/22 UNDERWEIGHT据置 60
7261 マツダ モルガン 2007/5/22 OVERWEIGHT据置 880→860
7267 本田技研工業 モルガン 2007/5/22 EQUALWEIGHT据置 4300→4200
7269 スズキ モルガン 2007/5/22 EQUALWEIGHT据置 3030→3200
7270 富士重工業 モルガン 2007/5/22 UNDERWEIGHT据置 550→500
7750 ペンタックス モルガン 2007/5/22 NR
8411 みずほフィナンシャルグループ モルガン 2007/5/22 OVERWEIGHT据置 1000000
9792 ニチイ学館 モルガン 2007/5/22 UNDERWEIGHT据置 1450
7834 マルマン リーマン 2007/5/23 EQUALWEIGHT据置 600
8056 日本ユニシス リーマン 2007/5/23 NR
8411 みずほフィナンシャルグループ リーマン 2007/5/23 OVERWEIGHT据置 900000
5202 日本板硝子 三菱UFJ 2007/5/22 NR
5451 淀川製鋼所 三菱UFJ 2007/5/22 3据置
5727 東邦チタニウム 三菱UFJ 2007/5/22 1→2格下げ
6762 TDK 三菱UFJ 2007/5/22 2据置
6958 日本シイエムケイ 三菱UFJ 2007/5/22 3→2格上げ 1400
9766 コナミ 三菱UFJ 2007/5/22 1据置
2261 明治乳業 新光 2007/5/23 2+新規
2450 一休 新光 2007/5/23 NR
3722 日本ベリサイン 新光 2007/5/23 NR
6875 メガチップス 新光 2007/5/23 NR
7248 カルソニックカンセイ 新光 2007/5/23 2-据置
7494 コナカ 新光 2007/5/23 NR
8203 MRMAX 新光 2007/5/23 2→2+格上げ
1860 戸田建設 大和 2007/5/23 3据置
2874 横浜冷凍 大和 2007/5/23 3据置
3360 グリーンホスピタルサプライ 大和 2007/5/23 2据置
4817 ジュピターテレコム 大和 2007/5/23 2新規 123000
5803 フジクラ 大和 2007/5/23 3据置
6767 ミツミ電機 大和 2007/5/23 3据置
7455 三城 大和 2007/5/23 3据置
7596 魚力 大和 2007/5/23 3据置
7860 エイベックス・グループ・ホールディングス 大和 2007/5/23 3新規 1480
8252 丸井 大和 2007/5/23 2→3格下げ
8358 スルガ銀行 大和 2007/5/23 NR
8418 山口フィナンシャルグループ 大和 2007/5/23 NR
8844 コスモスイニシア 大和 2007/5/23 2据置
9427 イー・アクセス 大和 2007/5/23 3据置
9766 コナミ 大和 2007/5/23 3据置
9792 ニチイ学館 大和 2007/5/23 4据置
2664 カワチ薬品 東海東京 2007/5/22 2据置
6118 アイダエンジニアリング 東海東京 2007/5/22 2+据置
7701 島津製作所 東海東京 2007/5/22 2→2+格上げ
3404 三菱レイヨン 日興シティ 2007/5/22 1M据置 920
4203 住友ベークライト 日興シティ 2007/5/22 1M据置 1050→960
4631 大日本インキ化学工業 日興シティ 2007/5/22 2H据置 510
5202 日本板硝子 日興シティ 2007/5/22 2M据置 650
5541 大平洋金属 日興シティ 2007/5/22 2H→1H格上げ 2300→3400
5803 フジクラ 日興シティ 2007/5/22 1M据置 1250
6201 豊田自動織機 日興シティ 2007/5/22 1L→1M据置 7700→7500
6902 デンソー 日興シティ 2007/5/22 1M据置 8000→5600
6995 東海理化電機製作所 日興シティ 2007/5/22 1M→1H据置 3800
7248 カルソニックカンセイ 日興シティ 2007/5/22 2H→2M据置 700→560
7259 アイシン精機 日興シティ 2007/5/22 1M据置 6700→5500
7272 ヤマハ発動機 日興シティ 2007/5/22 1M据置 4700
8053 住友商事 日興シティ 2007/5/22 2M据置 2400
8252 丸井 日興シティ 2007/5/22 2M据置 1400
8411 みずほフィナンシャルグループ 日興シティ 2007/5/22 1H据置 1000000
8571 NISグループ 日興シティ 2007/5/22 1H据置 82
9364 上組 日興シティ 2007/5/22 1M据置 1170
9766 コナミ 日興シティ 2007/5/22 2H据置 2700
9788 ナック 日興シティ 2007/5/22 2H→2S据置 2200→1800
1605 国際石油開発帝石ホールディングス 野村 2007/5/22 2据置
1860 戸田建設 野村 2007/5/22 3据置
1963 日揮 野村 2007/5/22 3据置
4565 そーせいグループ 野村 2007/5/22 2据置
4569 キョーリン 野村 2007/5/22 3→2格上げ
5202 日本板硝子 野村 2007/5/22 3据置
5406 神戸製鋼所 野村 2007/5/22 3据置
5803 フジクラ 野村 2007/5/22 3据置
6140 旭ダイヤモンド工業 野村 2007/5/22 3据置
6143 ソディック 野村 2007/5/22 3据置
6273 SMC 野村 2007/5/22 2据置
6383 ダイフク 野村 2007/5/22 3据置
6473 ジェイテクト 野村 2007/5/22 3据置
6751 日本無線 野村 2007/5/22 3据置
7282 豊田合成 野村 2007/5/22 3据置
7873 アーク 野村 2007/5/22 3据置
7912 大日本印刷 野村 2007/5/22 3据置
8053 住友商事 野村 2007/5/22 3据置
8333 常陽銀行 野村 2007/5/22 2据置
8358 スルガ銀行 野村 2007/5/22 2据置
8411 みずほフィナンシャルグループ 野村 2007/5/22 2据置
8876 リロ・ホールディング 野村 2007/5/22 2据置
9001 東武鉄道 野村 2007/5/22 NR
9766 コナミ 野村 2007/5/22 3据置
3405 クラレ 立花 2007/5/23 強気
5738 住友軽金属工業 立花 2007/5/23 強気
6758 ソニー 立花 2007/5/23 強気
SAPジャパンは6月13日、年商500億円未満の中堅企業を対象とした導入支援策を発表した。ERP(統合基幹業務システム)パッケージの導入支援テンプレート「All-in-One(A-One)」の認定基準を改め、「6カ月以内に導入が可能」、「特定の業種を対象にする」などの条件を明確にした。
14日ロシア市場は小幅続落 様子見ムード強まる
ロシア株式市場は小幅続落 様子見気分が強まる
14日のロシア株式市場は、小幅続落。前週末米ゼネラル・エレクトリック(GE)の決算が市場予想を下回り、米国市場が下げたことで、ロシア市場も下落して始まった。ただGEの決算は11日のロシア市場取引時間内で伝わっており、その後の米国市場の下落幅も限定的であったことから、ロシア市場の下げ幅も小幅にとどまった。その後は15日以降に発表される米国主要企業の業績動向を見極めたい、との様子見気分が強まりMICEX指数で25日移動平均(1632.72)をはさんだ狭い値幅での取引に終始した。MICEX指数は前日比0.65%安の1638.29、RTS指数は0.99%安の2091.09で取引を終えた。
米国株は小動き 企業業績発表を控え様子見気分が強い
米国株式市場は、小動き。大型企業の業績発表を15日以降に控え、様子見気分が強く小動きに終始した。
寄付き前に発表された3月の米小売売上高は前月比0.2%増と、市場予想(±0%)を上回り、消費者信頼感指数が急速に悪化していることを考慮すれば、個人消費の底堅さが確認されたが、それもガソリン価格の上昇によるもので、市場心理を好転させるにはいたらなかった。
大手米銀ワコビアの第1四半期決算は、サブプライム関連損失が響き、事前の市場予想(7億ドルの黒字)を大幅に下回る3億9300万ドル(約397億円)の赤字となったうえ減配と、70億ドル(約7077億円)の増資計画を発表した。これまでは金融機関の大幅赤字が発表されても、大型の資本増強がセットで発表されれば株価は上昇する明確な傾向が見られたが、ワコビアの株価はこの日小幅下落となり、市場心理の変化が読み取れた。ダウ工業株平均は前日比0.19%安の12302.06で取引を終えた。
債券市場では先週末急騰した反動で小幅下落となり、金利は上昇した。為替市場では、欧州中央銀行の政策委員会メンバーが、年内利下げの余地はないとの見解を示したことでユーロが対ドルで上昇、また、英生産者物価指数が上昇したことで、英国の利下げ観測が後退し、ポンドが反発した。
ニューヨーク原油は上昇 ユーロが対ドルで上昇したことを好感
ニューヨーク原油先物は、上昇。ユーロが対ドルで上昇したことを受け、ドルで主に決済される国際商品に資金が流入し、原油先物は終値ベースで過去最高値を記録した。16日に発表の米週間石油在庫統計で原油在庫が減少する、との見方も相場を支えた。1バレル=111.76ドルで取引を終えている。
金先物もドル安を追い風に反発した。
(提供:ARUJI GATE証券株式会社)
※この記事は、日本初のロシア株 取扱証券会社であるARUJI GATE証券株式会社の提供です。日本で実際にロシア株の売買ができるほか、ロシアおよびロシア株に関する詳細な情報を発信しています。URL: http://www.arujigate.co.jp/